Dataview, il barometro dell'economia del territorio
È disponibile Dataview, il servizio gratuito di informazione economica-statistica realizzato dal Centro Studi Guglielmo Tagliacarne.
Si tratta di uno strumento di facile e rapida consultazione che permette di avere sotto mano dati annuali e congiunturali a livello territoriale attraverso l'uso dell'infografica.
L’iniziativa si articola in:
- infografiche tematiche su fenomeni annuali (tessuto imprenditoriale, commercio con l'estero, cultura, benessere delle famiglie, ecc. (vai al calendario di massima dei rilasci mensili)
- infografiche congiunturali sull'andamento di un set di 10 indicatori rapportati ai periodi precedenti e alla media nazionale (vai al calendario di massima dei rilasci trimestrali)
Dati congiunturali
1° trimestre 2024 | tipologia | dimensione | data pubblicazione |
---|---|---|---|
Indicatori congiunturali 1° trimestre - città metropolitana di Cagliari | 114 Kb | 30/04/2024 | |
Indicatori congiunturali 1° trimestre - provincia del sud Sardegna | 113 Kb | 30/04/2024 | |
Indicatori congiunturali 1° trimestre - provincia di Oristano | 113 Kb | 30/04/2024 | |
Nota di lettura | 136 Kb | 30/04/2024 |
2° trimestre 2024 | tipologia | dimensione | data pubblicazione |
---|---|---|---|
Indicatori congiunturali 2° trimestre - città metropolitana di Cagliari | 114 Kb | 30/07/2024 | |
Indicatori congiunturali 2° trimestre - provincia del sud Sardegna | 114 Kb | 30/07/2024 | |
Indicatori congiunturali 2° trimestre - provincia di Oristano | 114 Kb | 30/07/2024 | |
Nota di lettura | 136 Kb | 30/07/2024 |
3° trimestre 2024 | tipologia | dimensione | data pubblicazione |
---|---|---|---|
Indicatori congiunturali 3° trimestre - città metropolitana di Cagliari | 113 Kb | 04/11/2024 | |
Indicatori congiunturali 3° trimestre - provincia del sud Sardegna | 113 Kb | 04/11/2024 | |
Indicatori congiunturali 3° trimestre - provincia di Oristano | 113 Kb | 04/11/2024 | |
Nota di lettura | 136 Kb | 04/11/2024 |
4° trimestre 2024 | tipologia | dimensione | data pubblicazione |
---|---|---|---|
Indicatori congiunturali 4° trimestre - città metropolitana di Cagliari | 114 Kb | 03/02/2025 | |
Indicatori congiunturali 4° trimestre - provincia del sud Sardegna | 114 Kb | 03/02/2025 | |
Indicatori congiunturali 4° trimestre - provincia di Oristano | 114 Kb | 03/02/2025 | |
Nota di lettura | 141 Kb | 03/02/2025 |
Dati annuali - 2023
Tasso di natalità imprenditoriale | tipologia | dimensione | data pubblicazione |
---|---|---|---|
Tessuto imprenditoriale città metropolitana di Cagliari | 180 Kb | 7/03/2024 | |
Tessuto imprenditoriale provincia del Sud Sardegna | 180 Kb | 7/03/2024 | |
Tessuto imprenditoriale provincia di Oristano | 181 Kb | 7/03/2024 | |
Nota di lettura | 137 Kb | 7/03/2024 |
Commercio estero | tipologia | dimensione | data pubblicazione |
---|---|---|---|
Commercio estero città metropolitana di Cagliari | 151 Kb | 3/04/2024 | |
Commercio estero provincia del Sud Sardegna | 151 Kb | 3/04/2024 | |
Commercio estero della provincia di Oristano | 151 Kb | 3/04/2024 | |
Nota di lettura | 221 Kb | 3/04/2024 |
Mercato del lavoro | tipologia | dimensione | data pubblicazione |
---|---|---|---|
Mercato del lavoro città metropolitana di Cagliari | 197 Kb | 10/05/2024 | |
Mercato del lavoro provincia del Sud Sardegna | 197 Kb | 10/05/2024 | |
Mercato del lavoro della provincia di Oristano | 197 Kb | 10/05/2024 | |
Nota di lettura | 133 Kb | 10/05/2024 |
Digitalizzazione | tipologia | dimensione | data pubblicazione |
---|---|---|---|
Digitalizzazione - città metropolitana di Cagliari | 205 Kb | 31/05/2024 | |
Digitalizzazione - provincia del Sud Sardegna | 204 Kb | 31/05/2024 | |
Digitalizzazione - della provincia di Oristano | 206 Kb | 31/05/2024 | |
Nota di lettura | 131 Kb | 31/05/2024 |
Demografia | tipologia | dimensione | data pubblicazione |
---|---|---|---|
Demografia - città metropolitana di Cagliari | 153 Kb | 28/06/2024 | |
Demografia - provincia del Sud Sardegna | 153 Kb | 28/06/2024 | |
Demografia - della provincia di Oristano | 153 Kb | 28/06/2024 | |
Nota di lettura | 110 Kb | 28/06/2024 |
Turismo | tipologia | dimensione | data pubblicazione |
---|---|---|---|
Turismo - città metropolitana di Cagliari | 158 Kb | 2/08/2024 | |
Turismo - provincia del Sud Sardegna | 158 Kb | 2/08/2024 | |
Turismo - della provincia di Oristano | 158 Kb | 2/08/2024 | |
Nota di lettura | 189 Kb | 2/08/2024 |
Cultura | tipologia | dimensione | data pubblicazione |
---|---|---|---|
Cultura - città metropolitana di Cagliari | 146 Kb | 14/10/2024 | |
Cultura - provincia del Sud Sardegna | 146 Kb | 14/10/2024 | |
Cultura - della provincia di Oristano | 146 Kb | 14/10/2024 | |
Nota di lettura | 146 Kb | 14/10/2024 |
Green economy e ambiente | tipologia | dimensione | data pubblicazione |
---|---|---|---|
Green economy e ambiente - città metropolitana di Cagliari | 148 Kb | 12/11/2024 | |
Green economy e ambiente - provincia del Sud Sardegna | 148 Kb | 12/11/2024 | |
Green economy e ambiente - della provincia di Oristano | 148 Kb | 12/11/2024 | |
Nota di lettura | 138 Kb | 12/11/2024 |
Ricchezza prodotta | tipologia | dimensione | data pubblicazione |
---|---|---|---|
Ricchezza prodotta - città metropolitana di Cagliari | 163 Kb | 12/12/2024 | |
Ricchezza prodotta - provincia del Sud Sardegna | 163 Kb | 12/12/2024 | |
Ricchezza prodotta - della provincia di Oristano | 163 Kb | 12/12/2024 | |
Nota di lettura | 114 Kb | 12/12/2024 |
Agricoltura | tipologia | dimensione | data pubblicazione |
---|---|---|---|
Agricoltura - città metropolitana di Cagliari | 146 Kb | 30/12/2024 | |
Agricoltura - provincia del Sud Sardegna | 146 Kb | 30/12/2024 | |
Agricoltura - della provincia di Oristano | 146 Kb | 30/12/2024 | |
Nota di lettura | 118 Kb | 30/12/2024 |
Contatti
Indirizzo
Largo Carlo Felice, 72 - Cagliari
CAP
09124
Telefono
070/60512.273
Email
statistica@caor.camcom.it
Ultima modifica
Lun 03 Feb, 2025